
Es fehlen auf dem Foto: Charline Diem
Foto: Astrid Schaffner
Playoffs
Für die folgenden Auswärtsspiele wird ein Bus organisiert (Plätze sind begrenzt)
31.01.2026 20:00Uhr Giffers
14.02.2026 20:00Uhr Giffers
22.02.2026 17:00Uhr Giffers (evtl.)
Anmeldung untern folgendem Link:
Playoffs25_26 – UHC Visper Lions
Sie erhalten die Abfahrtsinformationen per WhatsApp oder per Mail.
Kosten: Pauschal Fr. 30.-
Trainings
Montags und Donnerstags 19:00 – 20:45 Uhr, BFO Turnhalle Visp
Teamsponsor
![]()





Staff & Kader
Beat Brantschen
Coach
Joris Zurbriggen
Coach
Lynn Kalbermatter
#9 Offense

Jelena Hosennen
#10 Defense

Nina Kalbermatter
#19 Offense

Katharina Erpen
#20 Defense
Praxis für Gefässkrankheiten
Dr. med. Thomas Erpen
Ayleen Brantschen
#23 Offense

Johanna Erpen
#24 Offense

Kim Heinzmann
#91 Offense

Charline Diem
#93 Offense

Jannine Trachsel
#96 Goalie

| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026, 16:00 | BFO Visp (Visp) | Aergera Giffers | 5:4 n.V. |
| 14.02.2026, 20:00 | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) | Aergera Giffers | 6:1 |
| 15.02.2026, 19:30 | BFO Visp (Visp) | Aergera Giffers | 1:6 |
| Abgesagt, | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) | Aergera Giffers | -:- |
| Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASA St. Gallen | 18 | 2 | 2 | 4 | 72:53 | +19 | 2.0 | 36 |
| 2 | Aergera Giffers | 18 | 4 | 1 | 4 | 75:63 | +12 | 2.0 | 36 |
| 3 | UH Lejon Zäziwil | 18 | 1 | 0 | 6 | 70:53 | +17 | 1.944 | 35 |
| 4 | Unihockey Basel Regio | 18 | 3 | 1 | 5 | 78:64 | +14 | 1.889 | 34 |
| 5 | Nesslau Sharks | 18 | 2 | 3 | 5 | 50:54 | -4 | 1.722 | 31 |
| 6 | Visper Lions | 18 | 1 | 2 | 8 | 77:84 | -7 | 1.389 | 25 |
| 7 | UHC Bremgarten | 18 | 0 | 2 | 9 | 81:74 | +7 | 1.278 | 23 |
| 8 | Chilis Rümlang-Regensdorf | 18 | 1 | 2 | 9 | 58:72 | -14 | 1.222 | 22 |
| 9 | UH Appenzell | 18 | 0 | 0 | 12 | 55:65 | -10 | 1.0 | 18 |
| 10 | Red Lions Frauenfeld | 18 | 0 | 1 | 14 | 43:77 | -34 | 0.556 | 10 |
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|









